Pengenalan Produk
Jenama: Adtech
Asal: Shenzhen China
Waranti: Satu tahun
Sokongan: Dalam talian
Spesifikasi
| model | AR3215 | AR4215 | AR5215 | AR6520 | AR7520 | AR8520 | AR61030 | AR81030 | AR101030 | AR7225 | AR9225 | ||
| spesies | Scara | Scara | Scara | Scara | Scara | Scara | Scara | Scara | Scara | Scara | Scara | ||
| paksi | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| panjang lengan (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 700 | 900 | ||
| spesifikasi paksi |
X
|
panjang lengan (mm) | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 400 | 600 | 400 | 600 |
| julat putaran (± darjah) | 127 | 127 | 127 | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 130 | 130 | ||
| Y | panjang lengan (mm) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | |
| julat putaran (± darjah) | 142 | 142 | 142 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | ||
| Z | laluan (mm) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 250 |
250 |
|
| R | julat putaran (± darjah) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| halaju tertinggi | X (ijazah /s) | 600 | 600 | 600 | 375 | 300 | 250 | 300 | 300 | 250 | 375 | 375 | |
| Y (ijazah /s) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 375 | 375 | 375 | 600 | 600 | ||
| Gabungan X & Y (m/s) | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.7 | 9.0 | ||
| Z(M/S) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.21 | 1.2 | ||
| R (ijazah /s) | 1667 | 1667 | 1667 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 166.7 | ||
| Masa kitaran standard (s) | 0.5 | 0.4 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.37 | 0.4 | ||
| Ulangi ketepatan kedudukan | X & Y (± mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | |
| Z (± mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
0.01 |
||
| R (± mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | ||
| Beban Rated/Max (kg) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 2/5 | 2/5 | ||
| Muat momen inersia paksi (dinilai/maksimum) | 0. 005kg.m2 | 0. 005kg.m2 | 0. 005kg.m2 | 0. 05kg.m2 | 0. 05kg.m2 | 0. 05kg.m2 | 0. 1kg.m2 | 0. 1kg.m2 | 0. 1kg.m2 | 0. 005kg.m2 | 0. 005kg.m2 | ||
| 0. 035kg.m2 | 0. 035kg.m2 | 0. 035kg.m2 | 0. 2kg.m2 | 0. 2kg.m2 | 0. 2kg.m2 | 0. 5kg.m2 | 0. 5kg.m2 | 0. 5kg.m2 | 0. 035kg.m2 | 0. 035kg.m2 | |||
| baris isyarat pengguna |
0. 2SQ × 16lines, 8 output 6Inputs |
0. 2SQ × 16LINES 8 output 6Inputs |
0. 2SQ × 16LINES 8 output 6Inputs |
0. 2SQ × 16LINES 8 output 6Inputs |
0. 2SQ × 16LINES 8 output 6Inputs |
0. 2SQ × 16LINES 8 output 6Inputs |
0. 2SQ × 16LINES 8 output 6Inputs |
0. 2SQ × 16LINES 8 output 6Inputs |
0. 2SQ × 16LINES 8 output 6Inputs |
0. 2SQ × 16LINES 8 output 6Inputs |
0. 2SQ × 16LINES 8 output 6Inputs |
||
| paip pengguna | φ6 × 2 akar | φ6 × 2 akar | φ6 × 2 akar | φ6 × 2 akar | φ6 × 2 akar | φ6 × 2 akar | φ6 × 2 akar | φ6 × 2 akar | φ6 × 2 akar | φ6 × 2 akar | φ6 × 2 akar | ||
| Perlindungan had |
1. Had perisian (Paksi xyz) |
1. Had perisian (Paksi xyz) |
1. Had perisian (Paksi xyz) |
1. Had perisian (Paksi xyz) |
1. Had perisian (Paksi xyz) |
1. Had perisian (Paksi xyz) |
1. Had perisian (Paksi xyz) |
1. Had perisian (Paksi xyz) |
1. Had perisian (Paksi xyz) |
1. Had perisian (Paksi xyz) |
1. Had perisian (Paksi xyz) |
||
| Berat (kg) | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 24.3 | 25 | 26.5 | 43.5 | 44.8 | 46.3 | 20.7 | 22.3 | ||
Moving Space

Cool tags: 2 hingga 20kg muatan scara robot adtech lengan 300 hingga 800mm, China 2 hingga 20kg muatan muatan scara robot adtech lengan 300 hingga 800mm pengeluar, pembekal


