1. Inersia rendah (QXSS), inersia tengah (QXSM), inersia tinggi (QXSH, QXSH2).
2. 17-pengekod optik mutlak bit, 23-pengekod magnet mutlak bit, 24-pengekod optik mutlak bit untuk pilihan.
3. Bebibir persegi, kedudukan mudah ditukar.
4. Reka bentuk padat, menjimatkan ruang, tetapi kuasa tetap sama.
Spesifikasi
| kuasa undian (W) | model | bebibir(mm) | pengekod (bit) | arus undian (A) | tork terkadar (NM) | kelajuan dinilai (RPM) | arus maksimum(A) | kelajuan maksimum (RMP) | tork maksimum (NM) | inersia pemutar(10-4*KG.M2) | motor servo dipadankan |
| 100 | QXSS-04010EA011 | 38.4 | 24 | 1.2 | 0.32 | 3000 | 3.6 | 5000 | 0.96 | 0.045 |
QXMP01NA-B2 EXMC01NA-B2 QXEP01NE QXEH01NE |
| QXSS-04010EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-04010EA111 | 24 | ||||||||||
| QXSS-04010EB111 | 23 | ||||||||||
| QXSS-04010EN011 | 23 | ||||||||||
| QXSS-04010EM011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-04010EN111 | 23 | ||||||||||
| QXSS-04010EM111 | 17 | ||||||||||
| 200 | QXSS-06020EA011 | 60 | 24 | 2.1 | 0.64 | 6.3 | 1.92 | 0.15 |
QXMP04NA-B2 WXMC04NA-B2 QXEP04NE QXEH04NE
|
||
| QXSS-06020EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-06020EA111 | 24 | 0.17 | |||||||||
| QXSS-06020EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06020EA011 | 24 | 1.7 | 5.6 | 6000 | 1.91 | 0.26 | |||||
| QXSH2-06020EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06020EA111 | 24 | 0.3 | |||||||||
| QXSH2-06020EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06020EN011 | 23 | 0.26 | |||||||||
| QXSH2-06020EM011 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06020EN111 | 23 | 0.3 | |||||||||
| QXSH2-06020EM111 | 17 | ||||||||||
| 400 | QXSS-06040EA011 | 24 | 3.2 | 1.27 | 9.6 | 3.8 | 0.27 | ||||
| QXSS-06040EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-06040EA111 | 24 | 0.29 | |||||||||
| QXSS-06040EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06040EA011 | 24 | 2.5 | 8.4 | 3.81 | 0.52 | ||||||
| QXSH2-06040EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06040EA111 | 24 | 0.62 | |||||||||
| QXSH2-06040EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06040EN011 | 23 | 0.52 | |||||||||
| QXSH2-06040EM011 | 17 | ||||||||||
| QXSH2-06040EN111 | 23 | 0.62 | |||||||||
| QXSH2-06040EM111 | 17 | ||||||||||
| 750 | QXSS-08075EA011 | 80 | 24 | 4.8 | 2.39 | 13.4 | 7.2 | 0.9 |
QXMP06NA-B2 QXMC06NA-B2 QXEP06NE QXEH06NE |
||
| QXSS-08075EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-08075EA111 | 24 | 1 | |||||||||
| QXSS-08075EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSS{0}}CA011 | 24 | 5 | 3.5 | 2000 | 13.5 | 3500 | 9.5 | 1.2 | |||
| QXSS-08075CB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS{0}}CA111 | 24 | ||||||||||
| QXSS-08075CB111 | 17 | ||||||||||
| QSH2-08075EA011 | 24 | 4.5 | 2.39 | 3000 | 14.9 | 6000 | 7.17 | 1.67 | |||
| QSH2-08075EB011 | 17 | ||||||||||
| QSH2-08075EA111 | 24 | ||||||||||
| QSH2-08075EB111 | 17 | ||||||||||
| QSH2-08075EN011 | 23 | ||||||||||
| QSH2-08075EM011 | 17 | ||||||||||
| QSH2-08075EN111 | 23 | ||||||||||
| QSH2-08075EM111 | 17 |
Cool tags: motor servo bersiri qx, China, pengilang, pembekal, disesuaikan, harga


